BMW 4 серии 2022-2023 модельного года
Премиальный автомобиль от немецкого концерна привлекает взгляды на дорогах и отличается не только изысканным внешним видом, но и впечатляющей мощностью двигателя, комфортом езды и множеством возможностей. BMW 4 серии нового поколения обрадует владельца плавностью хода, разнообразием комплектаций, множеством инновационных интеллектуальных систем, а также отличным внешним обликом, который никого не оставит равнодушным.
BMW 4 серии Coupe
Комплектации и цены, характеристики
Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный | Розничная цена от , руб. |
420i Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 240 | 7,5 | 7,6 / 5,7 / 6,4 | 3 650 000 |
420i M Sport Edition 21 | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 240 | 7,5 | 7,6 / 5,7 / 6,4 | 4 000 000 |
420i xDrive Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 238 | 7,8 | 8,0 / 6,2 / 6,9 | 3 790 000 |
420i xDrive M Sport Edition 21 | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 238 | 7,8 | 8,0 / 6,2 / 6,9 | 4 440 000 |
430i xDrive Base | 190 (258) / 5000–6500 | 1998 | 250 | 5,6 | 8,3 / 6,2 / 7,0 | 4 080 000 |
430i xDrive M Sport Edition 21 | 190 (258) / 5000–6500 | 1998 | 250 | 5,6 | 8,3 / 6,2 / 7,0 | 4 730 000 |
M440i xDrive Base | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,5 | 10,1 / 6,4 / 7,8 | 5 240 000 |
M440i xDrive M Special Edition 21 | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,5 | 10,1 / 6,4 / 7,8 | 5 880 000 |
420d Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 240 | 7,2 | 5,4 / 4,4/ 4,8 | 3 690 000 |
420d M Sport Edition 21 | 140 (190) / 4000 | 1995 | 240 | 7,2 | 5,4 / 4,4 / 4,8 | 4 310 000 |
420d xDrive Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 238 | 7,5 | 5,9 / 4,8 / 5,2 | 4 630 000 |
420d xDrive M Sport Edition 21 | 140 (190) / 4000 | 1995 | 238 | 7,5 | 5,9 / 4,8 / 5,2 | 4 470 000 |
420d xDrive M Sport Pro Shadow Edition | 140 (190) / 4000 | 1995 | 238 | 7,5 | 5,9 / 4,8 / 5,2 | 4 630 000 |
BMW 4 серии Gran Coupe
Комплектации и цены, характеристики
Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный | Розничная цена от , руб. |
420d xDrive Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 233 | 7,8 | 5,8 / 4,9 / 5,2 | 3 730 000 |
420d xDrive M Sport Pure | 140 (190) / 4000 | 1995 | 233 | 7,8 | 5,8 / 4,9 / 5,2 | 3 990 000 |
420d xDrive M Sport Pro | 140 (190) / 4000 | 1995 | 233 | 7,8 | 5,8 / 4,9 / 5,2 | 4 530 000 |
BMW 4 серии Cabrio
Комплектации и цены, характеристики
Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный | Розничная цена от , руб. |
420i Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 236 | 8,2 | 7,8 / 5,9 / 6,6 | 4 210 000 |
420i M Sport Pro Edition 21 | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 236 | 8,2 | 7,8 / 5,9 / 6,6 | 4 990 000 |
М440i xDrive Base | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,9 | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 5 820 000 |
М440i xDrive M Special Edition 21 | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,9 | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 6 360 000 |
КУПИТЬ BMW 4 СЕРИИ ОНЛАЙН
АВТОМОБИЛЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Удлиненные линии, которых во внешнем виде BMW 4 серии очень много, подчеркивают его скорость и спортивный характер. Если передняя часть кузова с длинными светодиодными фарами и двухсекционной радиаторной решеткой вызывает ощущение агрессивности дизайна, то мягкие плавные очертания задней части и изящные колесные диски сглаживают это впечатление, делая модель одновременно брутальной и элегантной, подходящей для людей с разными вкусами и потребностями. Интерьер автомобиля радует не только эстетичностью, но и комфортом: приборы и мониторы расположены так, чтобы водителю было удобно управлять транспортным средством, а большие стекла дают отличный обзор. Новый BMW 4 серии доступен в трех видах кузова. Это два варианта купе (с двумя и четырьмя дверями) и шикарный кабриолет для ценителей красивой жизни. Кроме того, Вы можете купить автомобиль в том цвете и типе отделки салона, которые нравятся Вам больше всего.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Чтобы обеспечить комфортное управление и безопасность водителя, немецкий концерн оснастил новые BMW «умными» системами, которые призваны помогать в вождении, парковке и маневрировании.
Круиз-контроль следит за скоростью и не позволяет ей серьезно отклоняться от выбранной водителем. Эта система также отвечает за ситуации, в которых требуется изменение скорости, и в зависимости от настроек может, к примеру, сбавить ее, если спереди кто-нибудь перестроится. Это удобно и позволяет избежать многих аварийных ситуаций.
Ассистент вождения включает ряд камер, которые отслеживают дорожную разметку и сообщают водителю, если он нарушает правила дорожного движения. В экстренных ситуациях именно ассистент отвечает за автоматическое торможение, которое необходимо, чтобы не допустить аварии.
Помощник при парковке благодаря установленным на автомобиле камерам обеспечивает водителю хороший обзор и симулирует вид сверху, что позволяет припарковать транспортное средство аккуратно даже в сложных условиях.